<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pozycjonowanie &#187; Web Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.seoland.waw.pl/category/web-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoland.waw.pl</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 08:52:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jak zmierzyć ruch na witrynie?</title>
		<link>http://www.seoland.waw.pl/jak-zmierzyc-ruch-na-witrynie/</link>
		<comments>http://www.seoland.waw.pl/jak-zmierzyc-ruch-na-witrynie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 22:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.waw.pl/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Jak zmierzyć ruch na witrynie internetowej? Doskonałym narzędziem do badania ruchu na tronie www jest profesjonalne narzędzie wypuszczone przez samo Google, a raczej odkupione od jednej z czołowych firm oferujących narzędzia statystyczne (Urchin). W dobie coraz większej popularności Internetu nastał niemal obowiązej posiadania takiego narzędzia przez każdego kto zajmuje się promowaniem serwisów lub jednego serwisu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak zmierzyć ruch na witrynie internetowej? Doskonałym narzędziem do badania ruchu na tronie www jest profesjonalne narzędzie wypuszczone przez samo Google, a raczej odkupione od jednej z czołowych firm oferujących narzędzia statystyczne (Urchin). W dobie coraz większej popularności Internetu nastał niemal obowiązej posiadania takiego narzędzia przez każdego kto zajmuje się promowaniem serwisów lub jednego serwisu w wyszukiwarkach internetowych. Bowiem co z tego jeżeli na stronie jest wygenerowany ruch rzędy kilkutysięcy odwiedzin dziennie skoro są to odwiedziny bardzo mało wartościowe, nie przekładające się na wzrost sprzedaży? Stosując zaawansowane narzędzie Google Analytics jesteśmy w stanie pomierzyć takie wskaźniki jak: konwersja, odrzucenia, opuszczenia, porzucenia i wiele innych, które dają nam informację o tym jakiej jakości ruch został wygenerowany na witrynie internetowej. Jeżeli zatem chcemy zlecić firmie pozycjonowanie swojej strony internetowej, zapytajmy także o to czy ta firma oferuje profesjonalny monitoring oraz modyfikację kampanii reklamowych na podstawie danych zbieranych przez narzędzia do badania ruchu internetowego. Tylko dzięki połączeniu Analytics + promocja, uzyskamy korzyści które znacząco wpłyną na nasz biznes rozwijając go maksymalnie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoland.waw.pl/jak-zmierzyc-ruch-na-witrynie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza danych internetowych i pozycjonowanie stron</title>
		<link>http://www.seoland.waw.pl/analiza-danych-internetowych-i-pozycjonowanie-stron/</link>
		<comments>http://www.seoland.waw.pl/analiza-danych-internetowych-i-pozycjonowanie-stron/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 22:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.waw.pl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Do czego potrzebna jest analiza danych internetowych i czy pozycjonowanie stron bez wykorzystania zaawansowanych narzędzi do analizy ruchu na stronie ma sens? Niewątpliwie przy wzroście popularności Internetu i samej reklamy w Internecie, rośnie też świadomość internatów którzy zdają sobie sprawę iż generowanie ruchu na witrynach już nie jest takie łatwe gdyż nie liczy się byle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do czego potrzebna jest analiza danych internetowych i czy pozycjonowanie stron bez wykorzystania zaawansowanych narzędzi do analizy ruchu na stronie ma sens? Niewątpliwie przy wzroście popularności Internetu i samej reklamy w Internecie, rośnie też świadomość internatów którzy zdają sobie sprawę iż generowanie ruchu na witrynach już nie jest takie łatwe gdyż nie liczy się byle jaki ruch – musi być on odpowiednio stargetowany. Jak zmierzyć jakość ruchu bez wykorzystania zaawansowanych narzędzi takich jak Google Analytics? Jest to chyba niemożliwe, zatem profesjonalne kampanie przeprowadzane zarówno w wynikach organicznych jak i płatnych powinny także zawierać w sobie zaawansowaną analizę danych i wyciągania wniosków z raportów przygotowywanych za pomocą np. Google Analytics. Dzięki takim badaniom jesteśmy w stanie pomierzyć wartość ruchu, sprawdzić które źródła są wartościowe natomiast które nie przynoszą nam zysków i możemy zaniechać promowanie w nich naszej witryny. Potężne narzędzie do analizy danych oferuje bardzo zaawansowane funkcje, które znacząco mogą wzmocnić nasze kampanie reklamowe. Dlatego właśnie analiza danych internetowych oraz pozycjonowanie czy też kampanie Adwords powinny iść ze sobą w parze..no chyba, że ktoś nie jest profesjonalistą i podchodzi do sprawy ogólnie nie skupiając się na generowaniu wartościowego ruchu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoland.waw.pl/analiza-danych-internetowych-i-pozycjonowanie-stron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
